Иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам в 2024-2025 учебном году в школе - нет
Иностранных педагогических и научных работников в 2022-2023 учебном году в школе – нет.
Реализуемые уровни образования | - начальное общее образование; - основное общее образование; - среднее общее образование. |
Форма обучения | очная |
Нормативные сроки обучения | - начальное общее образование - 4 года; - основное общее образование - 5 лет; - среднее общее образование - 2 года. |
Срок действия государственной аккредитации | До 08.12.2023 года Свидетельство о государственной аккредитации от 08 июля 2016 года серия 42А02 № 0000427 (приложение к аккредитации) |
Язык образования | русский |
Документы ОРКСЭ
Основы религиозных культур и светской этики
По поручению Президента РФ на всей территории Российской Федерации с 2012 -2013 учебного года в 4 классах вводится учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».
Примерная программа каждого модуля рассчитана на 34 учебных часа. Модуль выбирают родители (законные представители) учащихся.
На основании результатов анкетирования родителей в учебном плане школы представлен модуль "Основы светской этики".
Консультации по организационно – педагогическим вопросам введения модуля можно получить у классных руководителей, у заместителя директора по УВР Сегиневич Н.А., у директора школы Лехтиной Л.П. по тел. 3-47-10, 3-47-11
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
Концепция и структура ОРКСЭ (аннотация курса)
Культурологический подход к преподаванию курса
Примерная программа комплексного учебного курса
Родителям о преподавании модулей комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики"
Численность учащихся по программам дополнительного образования в 2024-2025 учебном году
Наименование программы | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Кол-во учащихся за счет бюджетных ассигнований ФБ* | Кол-во учащихся за счет ОБ* | Кол-во учащихся за счет МБ* | Кол-во обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Кол-во учащихся по договорам** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дополнительная образовательная программа "В мире баскетбола" | 18 месяцев | Очная | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная образовательная программа "Экология в экспериментах" | 18 месяцев | Очная | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная образовательная программа "Краеведы-туристы" | 27 месяцев | Очная | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа "Школа волонтера" | 9 месяцев | Очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа "Переплетчик" | 9 месяцев | Очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа "Фантазеры" | 9 месяцев | Очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа «Промышленный дизайн» | 9 месяцев | Очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа «Разработка приложений виртуальной и дополнительной реальности» | 9 месяцев | Очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительная общеразвивающая программа "Театральные подмостки" | 9 месяцев | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Язык обучения - русский